
Geschäftszahlen der Nicolas May Stiftung
Einnahmen 2024
Quelle | Betrag (in €) |
---|---|
Gründereinlagen | 12.500 |
Spenden bis 500 € | 10.395 |
Spenden bis 5000 € | 30.349 |
Spenden über 5000 € | 40.000 |
Golfturnier | 22.800 |
Gesamteinnahmen 2024 | 103.544 |
Ein großes Dankeschön geht an folgende Unternehmen:
WWK Versicherung, Stiftung meistro, Versicherungskammer Bayern, MIPM Mammendorf, SC Maisach, Autohaus Rasch, Orlando Di Lasso Realschule, J. Bauer GmbH & Co.KG, Helferschwein e.V., Grundschule FFB, Stadtwerke FFB, Verrechnungsstelle für Ärzte Oswald Helmsauer GmbH.
Ausgaben 2024
Bereich | Betrag (in €) |
---|---|
Bankkosten & Wikando Zahlungssystem | 223 |
Notar-Anwalt-Steuerberaterkosten | 3.073 |
Marketing und Bürokosten | 4.964 |
Kosten Veranstaltungen | 14.046 |
IONOS Internetkosten | 140 |
Hand aufs Herz Studie Kosten nur Nicolas May Stiftung | 60.948 |
Gesamtausgaben 2024 | 83.394 |
Einnahmen 2023
Quelle | Betrag (in €) |
---|---|
Gründereinlagen | 12.500 |
Einzelspenden | 11.221 |
Crowdfunding | 1.015 |
Raiffeisenbank | 1.500 |
Münchner Golfclub Spende | 560 |
Spendenmarathon Orlando Di Lasso Realschule | 4.000 |
Circus Krone Spendenveranstaltung | 3.050 |
MBS Inning | 4.000 |
Charity Golf Stiftung | 24.330 |
Gesamteinnahmen 2023 | 73.031 |
Ausgaben 2023
Bereich | Kategorie | Betrag (in €) |
---|---|---|
Verwaltung | Bankkosten | 176,94 |
Notar- Anwalt- Steuerberaterkosten | 4.639,22 | |
Druckkosten | 648,15 | |
Marketing | Weitere Marketingkosten | 1.272,65 |
Kosten für Veranstaltungen | 4.274,81 | |
Gesamtausgaben 2023 | 11.014,77 |