EINAHMEN 2023
Quelle | Betrag (€) |
---|---|
Gründereinlagen | 12.500 |
Einzelspenden | 11.221 |
Crowdfunding | 1.015 |
Raiffeisenbank | 1.500 |
Münchner Golfclub Spende | 560 |
Spendenmarathon Orlando Di Lasso Realschule | 4.000 |
Circus Krone Spendenveranstaltung | 3.050 |
MBS Inning | 4.000 |
Charity Golf Stiftung | 24.330 |
Spendengala | 10.855 |
Gesamteinnahmen 2023 | 73.031 |
AUSGABEN 2023
Bereich | Kategorie | Betrag (€) |
---|---|---|
Verwaltung | Bankkosten | 176,94 |
Notar- Anwalt- Steuerberaterkosten | 4.639,22 | |
Marketing | Druckkosten | 648,15 |
Weitere Marketingkosten | 1.272,65 | |
Kosten für Veranstaltungen | 4.274,81 | |
Gesamtausgaben 2023 | 11.014,77 |
VORAUSSCHAU 2024
Kategorie | Betrag (€) |
---|---|
Geplante Ausgaben für die Orlando Herzwochen | 65.000,00 |